Ống thép đúc phi 102 x 10 ly x 6-12M

TÊN HÀNG HÓA OD Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m)
Ống thép đúc phi 102 102       2.11                  5.20
Ống thép đúc phi 102 102       2.50                  6.13
Ống thép đúc phi 102 102       3.00                  7.32
Ống thép đúc phi 102 102       3.05                  7.44
Ống thép đúc phi 102 102       3.50                  8.50
Ống thép đúc phi 102 102       4.00                  9.67
Ống thép đúc phi 102 102       4.50                10.82
Ống thép đúc phi 102 102       5.00                11.96
Ống thép đúc phi 102 102       5.49                13.07
Ống thép đúc phi 102 102       5.74                13.63
Ống thép đúc phi 102 102       6.00                14.20
Ống thép đúc phi 102 102       6.50                15.31
Ống thép đúc phi 102 102       7.00                16.40
Ống thép đúc phi 102 102       7.50                17.48
Ống thép đúc phi 102 102       7.62                17.73
Ống thép đúc phi 102 102       8.08                18.71
Ống thép đúc phi 102 102       8.50                19.60
Ống thép đúc phi 102 102       9.00                20.64
Ống thép đúc phi 102 102       9.53                21.73
Ống thép đúc phi 102 102     10.00                22.69
Ống thép đúc phi 102 102     10.50                23.69
Ống thép đúc phi 102 102     11.00                24.68
Ống thép đúc phi 102 102     11.13                24.94
Ống thép đúc phi 102 102     11.50                25.66
Ống thép đúc phi 102 102     12.00                26.63
Ống thép đúc phi 102 102     12.50                27.59
Ống thép đúc phi 102 102     13.00                28.53
Ống thép đúc phi 102 102     13.50                29.46
Ống thép đúc phi 102 102     14.00                30.38
Ống thép đúc phi 102 102     14.50                31.29
Ống thép đúc phi 102 102     15.00                32.18
Ống thép đúc phi 102 102     15.24                32.61
Ống thép đúc phi 102 102     15.50                33.06
Ống thép đúc phi 102 102     16.00                33.93
Ống thép đúc phi 102 102     16.50                34.79
Ống thép đúc phi 102 102     17.00                35.63
Ống thép đúc phi 102 102     17.50                36.47
Ống thép đúc phi 102 102     18.00                37.29
Ống thép đúc phi 102 102     18.50                38.09
Ống thép đúc phi 102 102     19.00                38.89
Ống thép đúc phi 102 102     19.50                39.67
Ống thép đúc phi 102 102     20.00                40.44
Ống thép đúc phi 102 102     20.50                41.20
Ống thép đúc phi 102 102     21.00                41.95
Ống thép đúc phi 102 102     21.50                42.68
Ống thép đúc phi 102 102     22.00                43.40
Ống thép đúc phi 102 102     22.50                44.11
Ống thép đúc phi 102 102     23.00                44.81
Ống thép đúc phi 102 102     23.50                45.49
Ống thép đúc phi 102 102     24.00                46.16
Ống thép đúc phi 102 102     24.50                46.82
Ống thép đúc phi 102 102     25.00                47.47
Ống thép đúc phi 102 102     26.00                48.73
Ống thép đúc phi 102 102     26.50                49.34
Ống thép đúc phi 102 102     27.00                49.94
Ống thép đúc phi 102 102     27.50                50.52
Ống thép đúc phi 102 102     28.00                51.10
Ống thép đúc phi 102 102     28.50                51.66
Ống thép đúc phi 102 102     29.00                52.21
Ống thép đúc phi 102 102     29.50                52.74
Ống thép đúc phi 102 102     30.00                53.27
Ống thép đúc phi 102 102     31.00                54.28
Ống thép đúc phi 102 102     32.00                55.24
Ống thép đúc phi 102 102     33.00                56.15
Ống thép đúc phi 102 102     34.00                57.01
Ống thép đúc phi 102 102     35.00                57.83
Ống thép đúc phi 102 102     36.00                58.59
Ống thép đúc phi 102 102     37.00                59.31
Ống thép đúc phi 102 102     38.00                59.97
Ống thép đúc phi 102 102     39.00                60.59
Ống thép đúc phi 102 102    40.00                61.16

 

ỐNG THÉP ĐÚC PHI 102:

  • Ống đúcmới 100%, chưa qua sử dụng.
  • Thép ống đúc giá rẻ, cạnh tranh nhất thị trường.

THÔNG TIN VỀ ỐNG THÉP ĐÚC PHI 102:

  • Đường kính: OD 102 mm
  • Độ dầy: Ống đúc PHI 102 có độ dầy từ 2mm – 40mm.
  • Chiều dài: Ống thép đúc phi 102 có chiều dài tiêu chuẩn là 6m hoặc theo yêu cầu đặt hàng.

Tiêu chuẩn: ASTM , API5L GR B, JIS, GOST, DIN, ANSI, EN…

Mác thép: A106, A333-Gr.6, A335-P5, A335-P9-P11-P22-P9-P92, A53, X65, X52, X45, A213-T2-T5-T5B-T5C-T9-T11-T12-T22-T23-T91-T92, A210-C-A1, S355,…

Xuất xứ:

  • Ống thép đúc phi 102 được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc,….
  • Có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ CO-CQ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA ỐNG THÉP ĐÚC PHI 102:

  • Cán nóng: Ống thép đúc phi 102 được sản xuất trên phương pháp ép đùn và rút phôi ra từ ống trong lò nung kim loại.
  • Kéo nguội: Ống thép kéo nguội với độ chính xác cao và chất lượng bề mặt tốt.
  • Ống đúc có độ chịu áp lực cao.
  • Mật độ kim loại tương đối dày đặc nên thép ống đúccó độ ổn định rất cao.

ỨNG DỤNG ỐNG THÉP ĐÚC PHI 102:

  • Dùng cho nồi hơi áp suất cao, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, hàng không, hàng hải, khí hóa lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, vận tải, cơ khí chế tạo
  • Ống thép đúc phi 102 còn được ứng dụng trong ngành điện như: Dùng làm ống bao, ống luồn dây điện, ống luồn cáp quang (do không có mối hàn phía trong), cơ điện lạnh.

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH CỦA ỐNG THÉP ĐÚC PHI 102:

Tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn mác thép khác nhau mà Ống thép đúc phi 102 có tỉ lệ thành phần của các nguyên tố khác nhau. Từ đó dẫn đến cơ tính của mỗi loại mác thép cũng khác nhau.