CHI TIẾT SẢN PHẨM THÉP ỐNG ĐÚC

 TIÊU CHUẨN ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…

   OD    Độ dầy LENGTH     MT      
21.0 2.8-3.0-4.0-5.0 6m —-
27.0 2.9-3.0-3.2-3.5-4.0 6m —-
34.0 3.0-3.4-4.0-4.5-5.0-6.0 6m —-
42.0 3.0-3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 6m —-
48.0 3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 6m —-
51.0 3.2-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 6m —-
60.0 3.2-3.91-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 6m —-
70.0 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 6m —-
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 6m —-
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5-10.0 6m —-
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
102 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
108 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
114.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
127.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
133.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
141.1 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
146.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
159.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 6m —-
168.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.11-8.0-9.0-10-11 6m —-
178.0 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 6m —-
194.0 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 6m —-
219.1 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
273.1 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
325.0 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
355.6 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
406.4 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
457.2 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
508.0 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
610.0 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-
720.0 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 6m —-

(*/Các loại ống khác, hàng cho các dự án xin vui lòng liên hệ .)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *