TÊN HÀNG HÓA | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 2.11 | 5.82 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 2.50 | 6.87 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 3.00 | 8.21 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 3.05 | 8.34 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 3.50 | 9.54 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 4.00 | 10.85 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 4.50 | 12.15 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 5.00 | 13.44 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 5.49 | 14.69 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 5.74 | 15.32 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 6.00 | 16.03 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 6.50 | 17.23 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 7.00 | 18.47 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 7.50 | 19.70 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 7.62 | 19.99 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 8.00 | 21.10 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 8.56 | 22.26 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 9.00 | 23.30 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 9.53 | 24.55 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 10.00 | 25.65 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 10.50 | 26.80 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 11.00 | 27.94 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 11.13 | 28.23 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 11.50 | 29.07 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 12.00 | 30.18 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 12.50 | 31.29 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 13.00 | 32.38 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 13.49 | 33.44 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 14.00 | 34.52 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 14.50 | 35.58 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 15.00 | 36.62 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 15.24 | 37.12 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 15.50 | 37.65 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 16.00 | 38.67 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 16.50 | 39.67 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 17.00 | 40.66 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 17.12 | 40.90 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 17.50 | 41.64 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 18.00 | 42.61 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 18.50 | 43.57 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 19.00 | 44.51 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 19.50 | 45.44 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 20.00 | 46.36 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 20.50 | 47.27 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 21.00 | 48.16 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 21.50 | 49.04 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 22.00 | 49.91 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 22.50 | 50.77 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 23.00 | 51.61 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 23.50 | 52.45 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 24.00 | 53.27 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 24.50 | 54.07 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 25.00 | 54.87 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 25.50 | 55.65 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 26.00 | 56.42 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 26.50 | 57.18 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 27.00 | 57.93 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 27.50 | 58.66 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 28.00 | 59.38 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 28.50 | 60.09 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 29.00 | 60.79 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 29.50 | 61.47 |
Thép ống đúc phi 127 | 127 | 30.00 | 62.14 |
ỐNG THÉP ĐÚC PHI 127:
- Ống đúcmới 100%, chưa qua sử dụng.
- Thép ống đúc giá rẻ, cạnh tranh nhất thị trường.
THÔNG TIN VỀ THÉP ỐNG ĐÚC PHI 127:
- Đường kính: OD 127mm
- Độ dầy: Ống đúc PHI 127 có độ dầy từ 2.11mm – 30mm.
- Chiều dài: Thép ống đúc PHI 127 có chiều dài tiêu chuẩn là 6m hoặc theo yêu cầu đặt hàng.
Tiêu chuẩn: ASTM , API5L GR B, JIS, GOST, DIN, ANSI, EN…
Mác thép: C20, A106, A333-Gr.6, A335-P5, A335-P9-P11-P22-P9-P92, A53, X65, X52, X42, A213-T2-T5-T5B-T5C-T9-T11-T12-T22-T23-T91-T92, A210-C-A1, S355,…
Xuất xứ:
- Thép ống đúc PHI 127 được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc,….
- Có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ CO-CQ.
ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA THÉP ỐNG ĐÚC PHI 127:
- Cán nóng: Ống thép đúc PHI 127 được sản xuất trên phương pháp ép đùn và rút phôi ra từ ống trong lò nung kim loại.
- Kéo nguội: Ống thép kéo nguội với độ chính xác cao và chất lượng bề mặt tốt.
- Ống đúc có độ chịu áp lực cao.
- Mật độ kim loại tương đối dày đặc nên thép ống đúccó độ ổn định rất cao.
ỨNG DỤNG THÉP ỐNG ĐÚC PHI 127:
- Dùng cho nồi hơi áp suất cao, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, hàng không, hàng hải, khí hóa lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, vận tải, cơ khí chế tạo
- Thép ống đúc PHI 127 còn được ứng dụng trong ngành điện như: Dùng làm ống bao, ống luồn dây điện, ống luồn cáp quang (do không có mối hàn phía trong), cơ điện lạnh.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH CỦA THÉP ỐNG ĐÚC PHI 127:
Tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn mác thép khác nhau mà thép ống đúc PHI 127 có tỉ lệ thành phần của các nguyên tố khác nhau. Từ đó dẫn đến cơ tính của mỗi loại mác thép cũng khác nhau.