WELDED STEEL PIPE

STANDARD:  ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…

OD

(mm)

WT

(mm)

L

(m)

QUALITY
34.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
42.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
48.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
51.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
60.3 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0 6.0-12.0
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 6.0-12.0
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 6.0-12.0
610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0

NOTICE:

WE ARE ALSO LOOKING FOR OVERROLLED STEEL PIPE, STOCK PIPE AND SECONDARY STEEL PIPE.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *